SABIC Triathlon Stein 2010

Mannen
 
Pos RaceNr Categ Name Nation Sw1 Sw2 Swim Change1 AfterChg1 BikLap1 BikLap2 BikLap3 BikLap4 Bike AfterBike Chge2 AfterChg2 RunLap1 RunLap2 RunLap3 RunLap4 Run Total
1 2 H24 Georg Potrebitsch GER 00:18:22 00:19:19 00:37:40 00:01:38 00:39:18 00:43:08 00:40:52 00:41:36 00:42:36 02:48:10 03:27:28 00:01:20 03:28:48 00:26:40 00:28:56 00:31:22 00:30:23 01:57:20 05:26:07
2 5 H40 Gerrit Schellens BEL 00:19:37 00:21:03 00:40:40 00:01:57 00:42:36 00:45:36 00:43:34 00:43:13 00:43:55 02:56:17 03:38:53 00:01:23 03:40:16 00:26:33 00:26:37 00:27:09 00:27:32 01:47:50 05:28:05
3 1 H24 Pieter Hélin BEL 00:20:48 00:22:39 00:43:27 00:01:57 00:45:24 00:45:20 00:42:45 00:43:10 00:44:35 02:55:48 03:41:12 00:01:20 03:42:31 00:26:39 00:28:07 00:29:08 00:29:29 01:53:22 05:35:53
4 8 H24 Sander Berk NED 00:18:16 00:19:06 00:37:21 00:01:53 00:39:14 00:47:10 00:44:07 00:44:33 00:44:43 03:00:32 03:39:45 00:02:06 03:41:51 00:27:13 00:28:27 00:29:33 00:30:22 01:55:35 05:37:25
5 10 H24 Erik-simon Strijk NED 00:20:27 00:23:03 00:43:30 00:01:53 00:45:23 00:46:28 00:43:35 00:44:08 00:45:08 02:59:18 03:44:40 00:01:46 03:46:26 00:27:19 00:28:11 00:28:35 00:28:37 01:52:40 05:39:05
6 3 H24 Dirk Wijnalda NED 00:21:49 00:22:39 00:44:27 00:01:44 00:46:11 00:45:58 00:43:14 00:44:15 00:45:03 02:58:29 03:44:40 00:01:23 03:46:02 00:27:43 00:28:11 00:29:08 00:30:59 01:56:00 05:42:01
7 60 H24 Roeland Smits NED 00:19:42 00:21:03 00:40:45 00:02:38 00:43:23 00:48:04 00:44:51 00:44:32 00:45:18 03:02:43 03:46:05 00:01:42 03:47:47 00:28:21 00:28:59 00:29:23 00:29:16 01:55:57 05:43:43
8 9 H24 Remy Vasseur NED 00:19:41 00:21:10 00:40:50 00:01:45 00:42:35 00:45:37 00:43:34 00:43:15 00:44:34 02:56:59 03:39:33 00:01:33 03:41:05 00:28:49 00:30:23 00:31:08 00:33:29 02:03:47 05:44:52
9 59 H24 Pieter Vanhee BEL 00:19:39 00:21:00 00:40:39 00:01:39 00:42:17 00:48:27 00:44:41 00:44:10 00:45:09 03:02:25 03:44:42 00:01:26 03:46:07 00:29:20 00:29:54 00:30:36 00:31:53 02:01:42 05:47:49
10 133 H40 René Poppe NED 00:20:55 00:22:40 00:43:34 00:02:07 00:45:41 00:48:23 00:46:09 00:45:52 00:47:30 03:07:52 03:53:33 00:01:34 03:55:07 00:27:28 00:28:18 00:29:09 00:31:00 01:55:53 05:51:00
11 101 H24 Jacob Veenstra NED 00:20:46 00:22:38 00:43:23 00:02:02 00:45:25 00:46:30 00:43:27 00:44:14 00:45:04 02:59:13 03:44:38 00:01:41 03:46:18 00:30:33 00:31:14 00:32:10 00:31:19 02:05:14 05:51:31
12 217 H45 Edwin Ophof NED 00:23:20 00:24:51 00:48:10 00:03:25 00:51:35 00:44:00 00:42:11 00:42:37 00:43:15 02:52:01 03:43:36 00:02:07 03:45:42 00:32:57 00:31:39 00:31:23 00:31:15 02:07:13 05:52:55
13 143 H40 Marc Riemens NED 00:22:33 00:24:04 00:46:36 00:03:08 00:49:43 00:47:40 00:45:24 00:45:07 00:46:24 03:04:33 03:54:16 00:02:10 03:56:25 00:29:56 00:29:58 00:30:06 00:29:58 01:59:57 05:56:22
14 111 H40 Corné Klein NED 00:20:26 00:21:58 00:42:24 00:01:54 00:44:18 00:46:59 00:44:53 00:45:50 00:47:13 03:04:52 03:49:10 00:02:00 03:51:09 00:30:35 00:30:42 00:32:19 00:33:15 02:06:49 05:57:58
15 12 H24 Karel Pardaens BEL 00:20:39 00:21:51 00:42:30 00:02:34 00:45:03 00:49:16 00:46:43 00:47:37 00:48:23 03:11:58 03:57:01 00:01:44 03:58:45 00:27:25 00:28:37 00:30:47 00:33:01 01:59:49 05:58:33
16 39 H24 Merijn Schuurman NED 00:21:39 00:22:38 00:44:17 00:01:55 00:46:12 00:48:48 00:45:14 00:45:48 00:47:38 03:07:27 03:53:38 00:01:37 03:55:15 00:30:12 00:30:45 00:31:38 00:31:24 02:03:58 05:59:12
17 13 H24 Martijn Boot NED 00:19:39 00:21:12 00:40:50 00:01:57 00:42:47 00:47:06 00:43:38 00:43:47 00:46:18 03:00:48 03:43:34 00:02:13 03:45:47 00:33:39 00:35:43 00:35:09 00:32:30 02:17:00 06:02:46
18 82 H24 Tom De beukelaer BEL 00:22:29 00:23:47 00:46:16 00:04:04 00:50:19 00:48:36 00:45:50 00:45:08 00:46:53 03:06:25 03:56:43 00:02:02 03:58:45 00:31:45 00:30:47 00:30:51 00:31:57 02:05:17 06:04:02
19 99 H24 Gerrit van der Perren BEL 00:21:18 00:22:37 00:43:54 00:02:30 00:46:24 00:48:51 00:46:52 00:47:45 00:47:36 03:11:03 03:57:26 00:01:57 03:59:22 00:30:45 00:30:47 00:32:26 00:34:21 02:08:18 06:07:40
20 54 H24 Jeffrey van Horn NED 00:22:35 00:24:15 00:46:50 00:02:05 00:48:55 00:49:47 00:46:00 00:48:14 00:51:21 03:15:21 04:04:16 00:01:43 04:05:59 00:28:41 00:30:10 00:31:50 00:32:05 02:02:44 06:08:42
21 141 H40 Frans van Heteren NED 00:20:26 00:21:19 00:41:44 00:01:53 00:43:37 00:47:40 00:44:50 00:45:12 00:46:20 03:04:01 03:47:38 00:01:37 03:49:14 00:30:27 00:30:26 00:34:33 00:44:55 02:20:19 06:09:33
22 210 H45 Jos Broeren NED 00:23:22 00:25:09 00:48:30 00:03:41 00:52:11 00:48:22 00:46:59 00:47:28 00:49:05 03:11:53 04:04:03 00:02:54 04:06:57 00:30:23 00:30:39 00:31:07 00:31:55 02:04:02 06:10:58
23 66 H24 Koen Vanderbeke BEL 00:21:42 00:22:44 00:44:26 00:01:50 00:46:15 00:49:29 00:47:13 00:47:00 00:47:31 03:11:12 03:57:27 00:01:29 03:58:55 00:31:29 00:32:51 00:34:30 00:33:57 02:12:46 06:11:40
24 203 H45 Piet van Tol NED 00:23:00 00:24:06 00:47:05 00:02:36 00:49:41 00:49:01 00:46:01 00:46:57 00:48:34 03:10:31 04:00:12 00:01:50 04:02:01 00:32:03 00:32:43 00:32:44 00:32:20 02:09:48 06:11:49
25 187 H45 Henk van Laar NED 00:23:29 00:24:51 00:48:20 00:02:25 00:50:44 00:48:44 00:45:23 00:45:00 00:45:45 03:04:51 03:55:34 00:02:14 03:57:48 00:32:30 00:33:11 00:34:25 00:34:59 02:15:03 06:12:51
26 223 H45 Richard de Boer NED 00:22:52 00:24:16 00:47:07 00:04:48 00:51:55 00:49:22 00:47:39 00:48:36 00:48:46 03:14:20 04:06:15 00:02:35 04:08:50 00:30:16 00:31:21 00:32:31 00:33:06 02:07:13 06:16:02
27 90 H24 Paul Zirkzee NED 00:19:15 00:20:20 00:39:35 00:02:58 00:42:33 00:51:47 00:46:44 00:47:41 00:48:30 03:14:41 03:57:13 00:02:57 04:00:10 00:33:17 00:32:31 00:34:06 00:36:46 02:16:38 06:16:47
28 144 H40 Johan Pauwels BEL 00:22:19 00:23:50 00:46:09 00:02:16 00:48:25 00:49:51 00:47:01 00:46:39 00:47:20 03:10:50 03:59:14 00:02:09 04:01:23 00:32:10 00:33:17 00:34:14 00:36:15 02:15:55 06:17:18
29 52 H24 Stephane Staelens BEL 00:22:16 00:23:35 00:45:51 00:02:22 00:48:12 00:49:09 00:46:07 00:45:57 00:47:08 03:08:20 03:56:32 00:02:10 03:58:42 00:31:54 00:33:36 00:35:55 00:38:19 02:19:42 06:18:23
30 81 H24 Erwin Delisse NED 00:21:40 00:23:12 00:44:52 00:02:30 00:47:21 00:49:40 00:46:08 00:54:50 00:48:20 03:18:56 04:06:17 00:01:46 04:08:02 00:32:24 00:33:14 00:33:15 00:32:20 02:11:12 06:19:14
31 221 H45 Manuel Dequero vazquez NED 00:23:15 00:24:05 00:47:19 00:02:31 00:49:50 00:49:03 00:47:14 00:48:05 00:49:19 03:13:39 04:03:29 00:01:46 04:05:14 00:31:25 00:32:57 00:35:02 00:35:42 02:15:05 06:20:18
32 69 H24 Ramon van der Wilde NED 00:22:05 00:23:05 00:45:10 00:02:09 00:47:18 00:51:55 00:51:04 00:51:34 00:52:51 03:27:23 04:14:41 00:03:00 04:17:40 00:29:50 00:29:38 00:31:17 00:32:19 02:03:03 06:20:43
33 208 H45 Vincent Hentzepeter NED 00:24:31 00:25:43 00:50:14 00:02:44 00:52:57 00:50:17 00:47:59 00:47:38 00:49:49 03:15:42 04:08:39 00:01:32 04:10:11 00:30:35 00:32:16 00:33:33 00:34:15 02:10:37 06:20:47
34 244 H50 Aart van Wijk NED 00:22:10 00:23:19 00:45:29 00:03:54 00:49:22 00:50:08 00:47:03 00:48:36 00:49:42 03:15:28 04:04:49 00:05:24 04:10:13 00:31:36 00:31:57 00:32:40 00:34:28 02:10:40 06:20:52
35 128 H40 Leon van der Wilde NED 00:21:37 00:22:22 00:43:58 00:02:41 00:46:38 00:51:37 00:49:26 00:50:24 00:51:16 03:22:42 04:09:19 00:02:02 04:11:21 00:31:21 00:32:05 00:33:00 00:33:23 02:09:49 06:21:09
36 56 H24 Timothy Saey BEL 00:23:41 00:24:43 00:48:23 00:02:24 00:50:47 00:49:13 00:45:57 00:47:34 00:50:08 03:12:51 04:03:37 00:01:54 04:05:30 00:32:28 00:33:24 00:34:41 00:35:23 02:15:55 06:21:25
37 88 H24 Erik Doornbos NED 00:22:00 00:23:06 00:45:06 00:03:01 00:48:07 00:49:42 00:46:53 00:46:54 00:47:27 03:10:54 03:59:00 00:02:04 04:01:03 00:33:32 00:34:38 00:35:45 00:36:42 02:20:37 06:21:39
38 63 H24 Dennis vd Worp NED 00:22:08 00:24:08 00:46:15 00:01:54 00:48:09 00:49:10 00:47:08 00:47:10 00:48:13 03:11:40 03:59:48 00:02:41 04:02:28 00:34:38 00:34:54 00:35:36 00:36:43 02:21:51 06:24:18
39 146 H40 Stephane Vandamme BEL 00:24:34 00:25:53 00:50:27 00:02:25 00:52:51 00:52:02 00:46:29 00:47:30 00:49:00 03:14:59 04:07:49 00:01:56 04:09:45 00:33:26 00:33:49 00:34:38 00:34:05 02:15:57 06:25:41
40 75 H24 Bernard Hilferink NED 00:21:11 00:22:43 00:43:53 00:02:53 00:46:46 00:48:12 00:45:15 00:45:55 00:50:02 03:09:21 03:56:06 00:02:26 03:58:32 00:34:05 00:34:56 00:37:25 00:40:52 02:27:16 06:25:47
41 62 H24 Kor Broers NED 00:23:30 00:25:00 00:48:30 00:02:21 00:50:50 00:50:25 00:46:50 00:47:43 00:49:37 03:14:34 04:05:24 00:01:48 04:07:12 00:32:50 00:34:16 00:35:03 00:36:44 02:18:52 06:26:03
42 239 H50 Erik Nieuwenhuis NED 00:22:29 00:23:57 00:46:25 00:02:34 00:48:59 00:49:45 00:46:00 00:45:51 00:47:18 03:08:53 03:57:51 00:01:57 03:59:47 00:35:34 00:36:13 00:36:46 00:38:38 02:27:10 06:26:57
43 61 H24 Jo Van den berge BEL 00:26:05 00:27:13 00:53:17 00:02:54 00:56:10 00:50:41 00:48:18 00:47:18 00:50:15 03:16:30 04:12:40 00:01:49 04:14:29 00:31:27 00:32:47 00:33:56 00:36:00 02:14:09 06:28:37
44 91 H24 Kevin Deman BEL 00:24:06 00:25:38 00:49:43 00:02:34 00:52:17 00:48:21 00:45:34 00:46:45 00:49:22 03:10:00 04:02:16 00:02:32 04:04:47 00:34:18 00:35:48 00:38:00 00:37:24 02:25:27 06:30:14
45 236 H50 Marcel Kies NED 00:22:41 00:23:57 00:46:38 00:02:54 00:49:31 00:51:45 00:49:54 00:50:05 00:51:22 03:23:05 04:12:36 00:01:23 04:13:59 00:31:22 00:32:43 00:35:12 00:37:31 02:16:47 06:30:45
46 104 H24 Jasper van Olst NED 00:19:37 00:21:06 00:40:43 00:02:38 00:43:20 00:48:01 00:45:24 00:49:36 00:52:33 03:15:32 03:58:52 00:02:43 04:01:35 00:35:13 00:38:21 00:40:01 00:35:47 02:29:21 06:30:55
47 83 H24 Toine Jetten NED 00:23:06 00:24:31 00:47:37 00:03:48 00:51:24 00:51:21 00:49:14 00:49:36 00:50:17 03:20:26 04:11:50 00:01:57 04:13:46 00:33:57 00:34:15 00:34:43 00:35:57 02:18:51 06:32:36
48 176 H45 Coen Weerkamp NED 00:26:07 00:28:42 00:54:49 00:03:57 00:58:45 00:49:26 00:46:57 00:47:08 00:48:11 03:11:41 04:10:26 00:01:55 04:12:20 00:32:58 00:34:29 00:36:03 00:37:13 02:20:41 06:33:01
49 41 H24 Igor Vinck BEL 00:28:18 00:30:05 00:58:23 00:02:45 01:01:08 00:48:45 00:47:55 00:50:25 00:54:03 03:21:06 04:22:13 00:02:48 04:25:01 00:31:19 00:32:04 00:32:33 00:32:33 02:08:27 06:33:27
50 122 H40 Kai Moldenhauer GER 00:26:16 00:27:55 00:54:11 00:03:41 00:57:51 00:48:06 00:45:01 00:46:56 00:48:45 03:08:47 04:06:38 00:03:31 04:10:08 00:32:37 00:33:43 00:38:20 00:38:45 02:23:24 06:33:32
51 23 H24 Ger Inberg NED 00:26:41 00:28:26 00:55:06 00:02:02 00:57:07 00:51:08 00:48:13 00:48:16 00:50:36 03:18:11 04:15:18 00:02:10 04:17:28 00:32:25 00:33:29 00:35:36 00:36:27 02:17:55 06:35:23
52 18 H20 Simon Belleflamme BEL 00:24:21 00:25:52 00:50:13 00:02:24 00:52:37 00:47:20 00:44:38 00:45:11 00:48:57 03:06:05 03:58:41 00:02:23 04:01:04 00:34:20 00:37:04 00:42:37 00:40:41 02:34:41 06:35:44
53 48 H24 Davy Boelens BEL 00:23:38 00:24:53 00:48:30 00:02:24 00:50:53 00:48:49 00:46:09 00:47:39 00:52:19 03:14:54 04:05:47 00:03:35 04:09:21 00:33:48 00:35:03 00:37:58 00:41:10 02:27:58 06:37:19
54 184 H45 Paul Keehnen NED 00:26:51 00:29:54 00:56:45 00:03:39 01:00:23 00:50:48 00:48:25 00:50:02 00:52:22 03:21:36 04:21:59 00:03:04 04:25:03 00:32:20 00:32:36 00:32:56 00:34:52 02:12:43 06:37:45
55 85 H24 Rik Vandevoorde BEL 00:23:23 00:23:24 00:46:46 00:04:18 00:51:04 00:51:33 00:48:52 00:49:35 00:50:42 03:20:39 04:11:43 00:02:03 04:13:45 00:34:24 00:35:37 00:37:11 00:37:22 02:24:33 06:38:18
56 237 H50 Frank van Erp NED 00:23:26 00:24:40 00:48:06 00:02:54 00:50:59 00:51:25 00:49:07 00:49:42 00:51:13 03:21:26 04:12:25 00:02:48 04:15:13 00:35:21 00:35:02 00:36:36 00:37:22 02:24:20 06:39:32
57 130 H40 Marcel ten Wolde NED 00:26:17 00:28:16 00:54:32 00:03:39 00:58:11 00:52:20 00:49:29 00:49:31 00:50:40 03:21:59 04:20:09 00:02:00 04:22:08 00:33:06 00:33:33 00:36:38 00:36:11 02:19:27 06:41:35
58 280 H55 Fred Nes NED 00:23:44 00:24:52 00:48:36 00:03:08 00:51:43 00:51:03 00:48:50 00:49:44 00:51:59 03:21:34 04:13:17 00:02:08 04:15:24 00:35:05 00:35:48 00:37:07 00:38:52 02:26:50 06:42:14
59 172 H45 Michel de Gier NED 00:21:58 00:23:11 00:45:09 00:03:15 00:48:24 00:50:07 00:47:23 00:48:58 00:50:02 03:16:29 04:04:52 00:04:08 04:08:59 00:35:33 00:38:09 00:39:33 00:41:17 02:34:30 06:43:29
60 140 H40 Aalt Hagedoorn NED 00:22:56 00:23:59 00:46:54 00:05:33 00:52:27 00:55:05 00:52:23 00:52:30 00:52:48 03:32:44 04:25:11 00:05:42 04:30:53 00:30:42 00:32:38 00:34:00 00:35:40 02:12:59 06:43:51
61 131 H40 Kees Jansen NED 00:23:57 00:25:16 00:49:13 00:03:14 00:52:26 00:50:29 00:50:02 00:49:21 00:50:26 03:20:18 04:12:44 00:03:26 04:16:10 00:32:02 00:33:20 00:42:17 00:40:26 02:28:03 06:44:12
62 216 H45 Freek van Heerebeek NED 00:23:41 00:25:20 00:49:01 00:04:01 00:53:01 00:50:38 00:47:46 00:47:51 00:48:43 03:14:57 04:07:58 00:01:45 04:09:42 00:34:56 00:37:12 00:40:49 00:41:45 02:34:41 06:44:23
63 252 H50 Ruud van den Broek NED 00:24:23 00:25:55 00:50:18 00:02:56 00:53:13 00:51:46 00:48:55 00:48:51 00:51:02 03:20:34 04:13:46 00:01:32 04:15:18 00:35:26 00:34:33 00:37:40 00:41:54 02:29:30 06:44:47
64 204 H45 Werner Zülke BEL 00:26:30 00:28:54 00:55:23 00:04:42 01:00:04 00:52:04 00:50:27 00:50:50 00:51:30 03:24:50 04:24:54 00:02:28 04:27:22 00:32:48 00:32:16 00:34:33 00:38:00 02:17:35 06:44:57
65 179 H45 Hessel Kruijer NED 00:22:57 00:23:54 00:46:51 00:03:05 00:49:55 00:51:19 00:49:40 00:50:17 00:50:13 03:21:28 04:11:23 00:04:36 04:15:59 00:36:00 00:37:32 00:37:42 00:37:58 02:29:11 06:45:09
66 98 H24 Gerrit van Egmond NED 00:26:02 00:29:13 00:55:14 00:04:54 01:00:08 00:50:09 00:46:18 00:47:34 00:49:12 03:13:12 04:13:19 00:03:55 04:17:14 00:36:34 00:38:08 00:37:56 00:35:34 02:28:10 06:45:24
67 201 H45 John Beerendonk NED 00:24:00 00:25:10 00:49:10 00:03:20 00:52:29 00:48:20 00:47:20 00:53:26 00:51:29 03:20:34 04:13:03 00:03:34 04:16:36 00:36:54 00:35:41 00:37:07 00:39:36 02:29:16 06:45:52
68 135 H40 Maarten Krijnen NED 00:22:59 00:24:03 00:47:01 00:03:13 00:50:14 00:50:39 00:49:06 00:49:40 00:51:06 03:20:30 04:10:43 00:02:20 04:13:03 00:37:38 00:35:06 00:37:33 00:43:02 02:33:17 06:46:19
69 181 H45 Wim van Hilst NED 00:26:19 00:27:25 00:53:44 00:04:38 00:58:22 00:57:24 00:53:02 00:51:02 00:51:50 03:33:17 04:31:38 00:05:04 04:36:41 00:30:42 00:31:41 00:32:40 00:34:47 02:09:48 06:46:29
70 38 H24 Thomas van der Wal NED 00:25:31 00:28:16 00:53:47 00:03:23 00:57:09 00:59:00 00:50:48 00:51:24 00:50:53 03:32:04 04:29:13 00:02:52 04:32:04 00:32:14 00:35:24 00:34:09 00:33:25 02:15:11 06:47:14
71 94 H24 Dennis Jansen NED 00:26:24 00:29:30 00:55:54 00:03:03 00:58:56 00:49:18 00:46:52 00:47:09 00:48:07 03:11:25 04:10:20 00:02:38 04:12:58 00:35:58 00:36:57 00:37:55 00:43:32 02:34:21 06:47:19
72 100 H24 Dirk Dexters BEL 00:24:53 00:27:47 00:52:40 00:03:41 00:56:20 00:53:05 00:49:34 00:49:45 00:52:36 03:24:58 04:21:17 00:02:18 04:23:35 00:35:10 00:35:30 00:35:26 00:37:43 02:23:48 06:47:23
73 97 H24 Jody Schinkel NED 00:25:26 00:27:37 00:53:03 00:04:38 00:57:41 00:52:13 00:49:29 00:50:12 00:51:46 03:23:39 04:21:20 00:03:35 04:24:54 00:33:28 00:35:23 00:36:09 00:37:33 02:22:31 06:47:24
74 274 H55 Jan Mijwaart NED 00:25:13 00:26:19 00:51:32 00:02:56 00:54:27 00:51:05 00:49:02 00:48:14 00:50:42 03:19:02 04:13:29 00:03:09 04:16:37 00:37:33 00:37:30 00:37:16 00:38:45 02:31:03 06:47:40
75 222 H45 Dany Dalle BEL 00:28:31 00:31:25 00:59:56 00:03:56 01:03:52 00:49:04 00:48:50 00:49:01 00:51:18 03:18:12 04:22:03 00:04:31 04:26:34 00:34:02 00:35:28 00:35:49 00:36:14 02:21:32 06:48:05
76 196 H45 Eddy Angillis BEL 00:24:39 00:26:05 00:50:43 00:03:43 00:54:26 00:51:32 00:48:28 00:48:13 00:49:45 03:17:57 04:12:22 00:03:05 04:15:26 00:37:42 00:37:23 00:38:17 00:40:14 02:33:34 06:49:00
77 29 H24 Paul Versteegen NED 00:25:54 00:27:14 00:53:07 00:02:40 00:55:47 00:52:54 00:49:36 00:50:15 00:51:10 03:23:54 04:19:41 00:02:44 04:22:25 00:33:41 00:34:47 00:36:34 00:41:54 02:26:54 06:49:18
78 92 H24 Gerry van Gastel NED 00:25:39 00:26:29 00:52:07 00:03:03 00:55:09 00:53:00 00:50:12 00:51:11 00:54:31 03:28:52 04:24:01 00:01:59 04:26:00 00:34:34 00:35:28 00:36:47 00:40:21 02:27:09 06:53:08
79 87 H24 Francis Mobbs GBR 00:21:45 00:23:04 00:44:48 00:02:25 00:47:13 00:50:17 00:47:20 00:49:47 00:53:51 03:21:13 04:08:25 00:02:30 04:10:55 00:39:48 00:39:24 00:40:41 00:42:31 02:42:22 06:53:17
80 96 H24 Jeroen Schinkel NED 00:26:44 00:29:42 00:56:25 00:04:04 01:00:29 00:51:25 00:48:31 00:49:11 00:50:24 03:19:29 04:19:58 00:02:41 04:22:38 00:36:11 00:37:14 00:39:14 00:38:11 02:30:48 06:53:26
81 206 H45 Adri van Rooij NED 00:24:36 00:26:10 00:50:46 00:03:32 00:54:17 00:53:56 00:50:39 00:52:27 00:53:22 03:30:22 04:24:38 00:03:23 04:28:01 00:38:28 00:35:37 00:35:45 00:35:54 02:25:42 06:53:43
82 175 H45 Alex Baumgardt NED 00:26:11 00:28:19 00:54:30 00:04:57 00:59:26 00:51:34 00:48:32 00:49:16 00:51:10 03:20:31 04:19:56 00:04:19 04:24:15 00:35:17 00:38:33 00:37:16 00:38:40 02:29:45 06:53:59
83 224 H45 René Wijnen NED 00:23:52 00:25:14 00:49:06 00:02:49 00:51:54 00:53:14 00:50:13 00:50:37 00:51:53 03:25:56 04:17:50 00:01:44 04:19:33 00:37:52 00:38:42 00:39:06 00:38:59 02:34:38 06:54:10
84 65 H24 Anthonie Dam NED 00:28:50 00:31:16 01:00:05 00:03:25 01:03:29 00:53:41 00:49:05 00:51:38 00:52:51 03:27:13 04:30:42 00:02:24 04:33:06 00:33:32 00:34:40 00:36:48 00:36:47 02:21:46 06:54:51
85 185 H45 Didier Vercruysse BEL 00:24:40 00:26:09 00:50:49 00:05:00 00:55:48 00:53:30 00:50:39 00:54:34 00:53:17 03:31:58 04:27:45 00:03:28 04:31:13 00:34:34 00:35:17 00:36:28 00:37:37 02:23:55 06:55:08
86 44 H24 Marcus Dick-cortmann GER 00:25:17 00:27:30 00:52:47 00:02:54 00:55:40 00:51:16 00:49:31 00:51:24 00:53:40 03:25:49 04:21:28 00:03:02 04:24:30 00:35:22 00:38:25 00:40:41 00:36:47 02:31:15 06:55:44
87 77 H24 Toon Dehandschutter BEL 00:23:28 00:24:52 00:48:19 00:03:25 00:51:44 00:53:26 00:49:18 00:48:11 00:52:35 03:23:29 04:15:12 00:05:33 04:20:44 00:37:38 00:38:03 00:38:37 00:40:48 02:35:04 06:55:48
88 254 H50 Pieter Iedema NED 00:27:31 00:30:32 00:58:03 00:03:52 01:01:55 00:52:43 00:49:42 00:50:51 00:52:49 03:26:03 04:27:57 00:02:12 04:30:09 00:33:13 00:36:48 00:37:39 00:38:50 02:26:28 06:56:37
89 22 H24 Tom van Oers BEL 00:23:35 00:26:09 00:49:44 00:03:03 00:52:47 00:52:22 00:50:18 00:51:22 00:53:46 03:27:46 04:20:32 00:02:19 04:22:50 00:33:34 00:37:10 00:38:23 00:44:50 02:33:55 06:56:45
90 132 H40 Bas Koning NED 00:26:25 00:27:30 00:53:55 00:03:41 00:57:36 00:52:58 00:49:19 00:51:58 00:54:06 03:28:19 04:25:54 00:02:56 04:28:49 00:35:21 00:36:10 00:38:00 00:38:46 02:28:15 06:57:04
91 50 H24 Bert Rookus NED 00:26:09 00:28:42 00:54:51 00:04:02 00:58:52 00:50:22 00:47:17 00:50:16 00:54:37 03:22:31 04:21:23 00:02:15 04:23:38 00:35:06 00:36:52 00:39:35 00:42:06 02:33:36 06:57:13
92 214 H45 Jos den Hollander NED 00:27:08 00:28:17 00:55:25 00:03:51 00:59:16 00:52:51 00:50:32 00:52:29 00:54:58 03:30:49 04:30:05 00:02:17 04:32:21 00:35:53 00:35:42 00:36:53 00:37:13 02:25:40 06:58:01
93 124 H40 Patrick Wullepit BEL 00:24:04 00:25:57 00:50:01 00:03:43 00:53:44 00:53:06 00:49:42 00:50:31 00:52:23 03:25:40 04:19:23 00:02:26 04:21:49 00:38:06 00:40:14 00:38:04 00:40:10 02:36:33 06:58:21
94 76 H24 Cornee van Loon NED 00:22:39 00:24:20 00:46:58 00:02:46 00:49:44 00:57:17 00:53:07 00:55:03 00:55:37 03:41:03 04:30:46 00:04:48 04:35:34 00:34:58 00:36:47 00:35:59 00:35:41 02:23:23 06:58:57
95 27 H24 Steven Haeck BEL 00:24:12 00:26:10 00:50:22 00:02:26 00:52:48 00:52:16 00:49:23 00:48:34 00:52:49 03:23:01 04:15:48 00:03:45 04:19:33 00:37:19 00:37:49 00:41:14 00:43:45 02:40:06 06:59:38
96 73 H24 Henkjan van Goor NED 00:25:56 00:27:36 00:53:31 00:02:51 00:56:21 00:52:56 00:49:41 00:49:53 00:51:38 03:24:07 04:20:27 00:03:01 04:23:28 00:36:29 00:36:52 00:40:40 00:42:32 02:36:32 06:59:59
97 114 H40 Moul Kaewkokua NED 00:26:46 00:28:20 00:55:05 00:02:57 00:58:02 00:52:28 00:49:26 00:52:28 00:54:10 03:28:31 04:26:33 00:02:05 04:28:37 00:34:50 00:35:47 00:39:36 00:41:33 02:31:44 07:00:20
98 292 H60 Hans van der Linden NED 00:23:47 00:24:51 00:48:38 00:03:24 00:52:01 00:52:11 00:49:05 00:50:12 00:55:06 03:26:33 04:18:34 00:02:47 04:21:20 00:38:00 00:38:44 00:40:32 00:42:02 02:39:16 07:00:36
99 178 H45 Hans Lems NED 00:22:55 00:23:36 00:46:31 00:04:40 00:51:11 00:54:53 00:49:26 00:48:50 00:48:34 03:21:41 04:12:51 00:05:49 04:18:40 00:42:29 00:40:31 00:39:12 00:40:21 02:42:32 07:01:12
100 273 H55 Ad Schoonderbeek NED 00:22:44 00:24:15 00:46:58 00:02:28 00:49:26 00:54:09 00:53:44 00:52:10 00:54:29 03:34:31 04:23:57 00:02:01 04:25:58 00:37:31 00:38:18 00:40:27 00:39:08 02:35:23 07:01:20
101 136 H40 Donny Op de locht BEL 00:25:38 00:27:17 00:52:54 00:04:05 00:56:59 00:53:16 00:48:44 00:50:15 00:50:39 03:22:53 04:19:51 00:03:29 04:23:20 00:36:30 00:37:59 00:42:46 00:41:37 02:38:50 07:02:09
102 134 H40 Han Poppema NED 00:23:50 00:25:59 00:49:48 00:03:41 00:53:28 00:50:54 00:47:14 00:48:55 00:52:23 03:19:25 04:12:53 00:04:42 04:17:35 00:37:48 00:39:22 00:42:32 00:45:52 02:45:32 07:03:07
103 240 H50 Albert Corveleijn NED 00:24:35 00:26:31 00:51:06 00:02:57 00:54:03 00:50:53 00:48:11 00:49:06 00:51:01 03:19:10 04:13:12 00:02:58 04:16:09 00:37:50 00:38:40 00:45:20 00:45:14 02:47:03 07:03:11
104 37 H24 Martijn van Ouwerkerk NED 00:22:27 00:24:05 00:46:32 00:03:52 00:50:24 00:52:25 00:50:05 00:51:20 00:52:21 03:26:10 04:16:33 00:02:58 04:19:30 00:38:16 00:42:45 00:42:30 00:40:22 02:43:52 07:03:22
